|
ostatni
|
|
|
|
|
|
| |
| |
Sezóna 2010
Mistrovství světa jezdců 2010
| p. |
Jez.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
| 1. | HAM | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | 25 | | | | | | | 182 |
| 2. | WEB | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | 25 | 18 | | | | | | | 179 |
| 3. | VET | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | | | | | | | 151 |
| 4. | BUT | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | - | | | | | | | 147 |
| 5. | ALO | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | - | | | | | | | 141 |
| 6. | MAS | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | | | | | | | 109 |
| 7. | KUB | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | 15 | | | | | | | 104 |
| 8. | ROS | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 8 | | | | | | | 102 |
| 9. | SUT | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | | | | | | | 45 |
| 10. | SCH | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | | | | | | | 44 |
| 11. | BAR | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | | | | | | | 30 |
| 12. | PET | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | | | | | | | 19 |
| 13. | KOB | | | | | | | | | 6 | 8 | - | 2 | 4 | | | | | | | 20 |
| 14. | LIU | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | | | | | | | 13 |
| 15. | HUL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | | | | | | | 10 |
| 16. | BUE | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | 7 |
| 18. | ROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | | | | | | | 6 |
| 19. | ALG | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 3 |
| 20. | SEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 0 |
| 21. | KOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 0 |
| 22. | TRU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 0 |
| 23. | CHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 0 |
| 24. | GRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 0 |
| 25. | GLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 0 |
Bodování: 25(1.) - 18(2.) - 15(3.) - 12(4.) - 10(5.) - 8(6.) - 6(7.) - 4(8.) - 2(9.) - 1(10.)
Do hodnocení Mistrovství světa jezdců se započítávají všechny výsledky
Mistrovství světa konstruktérů 2010
p. |
Tým
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
| 1. |  RBR | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | | | | | | | 330 |
| 2. |  McL | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | | | | | | | 329 |
| 3. |  FER | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 | 30 | 12 | | | | | | | 250 |
| 4. |  MER | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | - | 14 | | | | | | | 146 |
| 5. |  REN | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 | 10 | 17 | | | | | | | 123 |
| 6. |  FOR | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 11 | | | | | | | 58 |
| 7. |  WIL | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 11 | - | 9 | - | | | | | | | 40 |
| 8. |  SAU | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 8 | 4 | | | | | | | 27 |
| 9. |  STR | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | 10 |
| 10. |  LOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 0 |
| 11. |  HIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 0 |
| 12. |  VIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 0 |
Bodování: 25(1.) - 18(2.) - 15(3.) - 12(4.) - 10(5.) - 8(6.) - 6(7.) - 4(8.) - 2(9.) - 1(10.)
Do hodnocení Mistrovství světa konstruktérů se započítávají všechny výsledky
| |